PULTRUDED GRATING
PULTRUDUTION PROFILES ASTM DETAILSThe resins (Polyester and Venylester), glass (E-Glass or C-Glass Roving’s) and fabrics continuous strand mat, veil- resin rich surface used in the manufacture of the
contact
PRODUCT
PULTRUDUTION PROFILES ASTM DETAILSThe resins (Polyester and Venylester), glass (E-Glass or C-Glass Roving’s) and fabrics continuous strand mat, veil- resin rich surface used in the manufacture of the
contactPULTRUDUTION PROFILES ASTM DETAILS
The resins (Polyester and Venylester), glass (E-Glass or C-Glass Roving’s) and fabrics continuous strand mat, veil- resin rich surface used in the manufacture of the pultruction profiles raw materials to produce a chemically resistant product. All pultruded profiles are ultraviolet resistance also.
| Product | FRP (Fiber Reinforced Plastic) |
Model | FRP I beam, 102mm X 203mm X 9.5mm |
| FRP H beam, 254mm X 254mm X 12.7mm | |
| FRP channel, 203mm X 56mm X 9.5mm | |
| FRP square tube, 50mm X 50mm X 6.35mm | |
| FRP angle, 76mm X 76mm X 9.5mm |
| SAMPLE TYPE | STANDARD | CHARACTER | RESULT |
| FRP I beam, 102mm X 203mm X 9.5mm | ASTM D790:210 | Flexural Stress | 444 Mpa |
| Flextural Modulus | 16661 Mpa | ||
| ASTM D638:2010 | Tensile Stress | 415 Mpa | |
| Tensile Modulus | 24814 Mpa | ||
| ASTM D695:2010 | Compressive Stress | 151 Mpa | |
| Compressive Modulus | 14000 Mpa | ||
| ASTM D2344:2006 | Short Beam Strength | 31.9 Mpa | |
| FRP H beam, 254mm X 254mm X 12.7mm | ASTM D790:210 | Flexural Stress | 464 Mpa |
| Flextural Modulus | 21245 Mpa | ||
| ASTM D638:2010 | Tensile Stress | 389 Mpa | |
| Tensile Modulus | 27865 Mpa | ||
| ASTM D695:2010 | Compressive Stress | 194 Mpa | |
| Compressive Modulus | 16108 Mpa | ||
| ASTM D2344:2006 | Short Beam Strength | 30.6 Mpa | |
| FRP channel, 203mm X 56mm X 9.5mm | ASTM D790:210 | Flexural Stress | 493 Mpa |
| Flextural Modulus | 21662 Mpa | ||
| ASTM D638:2010 | Tensile Stress | 379 Mpa | |
| Tensile Modulus | 27306 Mpa | ||
| ASTM D695:2010 | Compressive Stress | 178 Mpa | |
| Compressive Modulus | 15722 Mpa | ||
| ASTM D2344:2006 | Short Beam Strength | 46.1 Mpa | |
| FRP square tube, 50mm X 50mm X 6.35mm | ASTM D790:210 | Flexural Stress | 823 Mpa |
| Flextural Modulus | 26929 Mpa | ||
| ASTM D638:2010 | Tensile Stress | 461 Mpa | |
| Tensile Modulus | 36100 Mpa | ||
| ASTM D695:2010 | Compressive Stress | 242 Mpa | |
| Compressive Modulus | 16962 Mpa | ||
| ASTM D2344:2006 | Short Beam Strength | 36.5 Mpa | |
| FRP angle, 76mm X 76mm X 9.5mm | ASTM D790:210 | Flexural Stress | 386 Mpa |
| Flextural Modulus | 17172 Mpa | ||
| ASTM D638:2010 | Tensile Stress | 365 Mpa | |
| Tensile Modulus | 28094 | ||
| ASTM D695:2010 | Compressive Stress | 174 Mpa | |
| Compressive Modulus | 15536 Mpa | ||
| ASTM D2344:2006 | Short Beam Strength | 26.7 Mpa |
MENU
Scan To Contact Us.
Copyright © 2025 Nantong mikko composite Co., Ltd Page All rights reserved
Technical Support: Sueasy